什么是金云母板?
作者:ruizhijie2019 來源:本站 日期:2019-09-03 18:04:48
金云母板是用優(yōu)質(zhì)云母礦質(zhì)料造成云母紙,然后配以高性能的粘膠劑通過高溫高壓限制而成的板狀絕緣材料,具有優(yōu)異的耐熱性、阻燃性和電絕緣性。
耐熱金云母軟板厚度均勻,具有良好的電氣性能和機(jī)械強度;是一種新型的電熱絕緣材料板。廣泛應(yīng)用于電吹風(fēng)、多士爐、電熨斗、暖風(fēng)機(jī)、電飯鍋、烤箱、電飯鍋、取暖器、微波爐、塑膠加熱圈等電器產(chǎn)品和電熱設(shè)備的骨架。
金云母板的長時間工作溫度為800℃,最常用的云母板厚度在0.1-2.0mm之間,一般分為硬板和軟板,它們的最大區(qū)別在于硬板不能曲折,而軟板能曲折10mm的圓筒。
包裝:一般50KG/包.1000KG為一托,木托或者鐵托。
儲存:干燥防潮室溫下保存,無使用期限。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
項目 ITEM | 白云母硬板 HP5 Muscovite Plate | 金云母硬板 HP5(J) Phlogopite Plate | 白云母軟板 HP5 Muscovite Fiexible Plate | 金云母軟板 HP5(JR) Phlogopite Flexible Plate | |
粘合劑 Binder | 有機(jī)硅樹脂 Silicon Resin | ||||
云母含量 Mica Content | ≥90% | ||||
膠含量 Binder Content | ≤10% | ||||
厚度 Thickness(mm) | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | 0.1-2.0 | |
厚度誤差 Thickness(mm) | 平均 Average | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 | ±0.02-0.05 |
各點 Individual | ±0.05-0.08 | ±0.05-0.08 | ±0.04-0.06 | ±0.04-0.06 | |
密度 Density(g/cm3) | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | 1.6-2.2 | |
加熱減度 Heat loss at 500℃ | ≤1.00 | ≤0.60 | ≤2.00 | ≤2.00 | |
曲折強度 Flexural Strength(kgf/mm2) | ≥18 | ≥16 | - | - | |
擊穿電壓 Dielectic Strength(KV/mm) | >20 | >21 | >15 | >15 | |
高溫絕緣電阻 Insulation Resistance(MΩ) | 200-600 | 100-600 | - | - | |
長時間工作溫度 Long Run Work Temperature | 500℃ | 800℃ | 500℃ | 800℃ | |
規(guī)范尺寸 Standard Size(mm) | 1000*600,1000*1200,1000*2400 | ||||
測驗規(guī)范 Standard Reference | GB5019-85,IEC371 |
★ 厚度≤0.2毫米云母板的擊穿電壓另行商定。
以上內(nèi)容來自云母板廠家,轉(zhuǎn)載請注明。